Super Acertos.CLUB ← Todos os resultados

Resultado Lt Maluca/Nacional

📅 2026-10-04 🕐 02:00 🎯 80 prêmios

Lt Maluca/Nacional

2026-10-04 às 02:00
1º 5885 Gr.22 Tigre Tigre
1º 1331 Gr.08 Camelo Camelo
1º 6098 Gr.25 Vaca Vaca
1º 0971 Gr.18 Porco Porco
1º 3538 Gr.10 Coelho Coelho
1º 2303 Gr.01 Avestruz Avestruz
1º 6895 Gr.24 Veado Veado
1º 1294 Gr.24 Veado Veado
2º 5708 Gr.02 Águia Águia
2º 8705 Gr.02 Águia Águia
2º 4552 Gr.13 Galo Galo
2º 1176 Gr.19 Pavão Pavão
2º 5653 Gr.14 Gato Gato
2º 6191 Gr.23 Urso Urso
2º 4732 Gr.08 Camelo Camelo
2º 2727 Gr.07 Carneiro Carneiro
3º 6509 Gr.03 Burro Burro
3º 0923 Gr.06 Cabra Cabra
3º 4709 Gr.03 Burro Burro
3º 7620 Gr.05 Cachorro Cachorro
3º 9820 Gr.05 Cachorro Cachorro
3º 6418 Gr.05 Cachorro Cachorro
3º 7874 Gr.19 Pavão Pavão
3º 5894 Gr.24 Veado Veado
4º 2765 Gr.17 Macaco Macaco
4º 9406 Gr.02 Águia Águia
4º 8599 Gr.25 Vaca Vaca
4º 1937 Gr.10 Coelho Coelho
4º 2729 Gr.08 Camelo Camelo
4º 6905 Gr.02 Águia Águia
4º 6666 Gr.17 Macaco Macaco
4º 4106 Gr.02 Águia Águia
5º 8521 Gr.06 Cabra Cabra
5º 4023 Gr.06 Cabra Cabra
5º 6028 Gr.07 Carneiro Carneiro
5º 6339 Gr.10 Coelho Coelho
5º 4191 Gr.23 Urso Urso
5º 7174 Gr.19 Pavão Pavão
5º 1428 Gr.07 Carneiro Carneiro
5º 4443 Gr.11 Cavalo Cavalo
6º 5562 Gr.16 Leão Leão
6º 1809 Gr.03 Burro Burro
6º 6448 Gr.12 Elefante Elefante
6º 0171 Gr.18 Porco Porco
6º 3592 Gr.23 Urso Urso
6º 2666 Gr.17 Macaco Macaco
6º 6476 Gr.19 Pavão Pavão
6º 1254 Gr.14 Gato Gato
7º 8757 Gr.15 Jacaré Jacaré
7º 3794 Gr.24 Veado Veado
7º 0575 Gr.19 Pavão Pavão
7º 9169 Gr.18 Porco Porco
7º 5687 Gr.22 Tigre Tigre
7º 3149 Gr.13 Galo Galo
7º 8786 Gr.22 Tigre Tigre
7º 2781 Gr.21 Touro Touro
8º 8006 Gr.02 Águia Águia
8º 3020 Gr.05 Cachorro Cachorro
8º 9509 Gr.03 Burro Burro
8º 7723 Gr.06 Cabra Cabra
8º 3522 Gr.06 Cabra Cabra
8º 0910 Gr.03 Burro Burro
8º 9376 Gr.19 Pavão Pavão
8º 9290 Gr.23 Urso Urso
9º 5895 Gr.24 Veado Veado
9º 1536 Gr.09 Cobra Cobra
9º 8299 Gr.25 Vaca Vaca
9º 1607 Gr.02 Águia Águia
9º 8309 Gr.03 Burro Burro
9º 3185 Gr.22 Tigre Tigre
9º 5246 Gr.12 Elefante Elefante
9º 4746 Gr.12 Elefante Elefante
10º 7608 Gr.02 Águia Águia
10º 4547 Gr.12 Elefante Elefante
10º 4817 Gr.05 Cachorro Cachorro
10º 6713 Gr.04 Borboleta Borboleta
10º 7041 Gr.11 Cavalo Cavalo
10º 8901 Gr.01 Avestruz Avestruz
10º 7479 Gr.20 Peru Peru
10º 6535 Gr.09 Cobra Cobra

Aposte com segurança em Super Acertos.CLUB

Cadastre-se agora e tenha acesso a cotações atualizadas e premiações rápidas.

🎯 Cadastre-se — Super Acertos.CLUB

← Ver todos os resultados de 2026-10-04